トップページ > 上野駅 トイレ情報
| 総合評価 | 5.6pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| に お い | 2.0pt | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 新 し さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 明 る さ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 空き具合 | 6.0pt | ![]() |
上野公園改札入り左手連絡通路渡り突き当り、大連絡橋通路内山手線・京浜東北線階段付近
![]() |
JR山手線 , JR京浜東北線 , JR東北本線 |
|---|---|
![]() |
東京都台東区上野7丁目 |
全体の広さ |
広い | 小便器の数 | 12個 |
|---|---|---|---|
| 洗面器の数 | 4個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | なし |
| 洋式個室の数 | 8個 | ||
| 車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| ウォッシュレット | なし | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | あり | ||
最混雑時間 |
8時台 | ||