トップページ > 上野駅 トイレ情報
総合評価 | 6.2pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
---|---|---|
きれいさ | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
に お い | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
新 し さ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
明 る さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
空き具合 | 5.0pt | ![]() |
浅草寄りJR・日比谷線乗り換え改札付近
![]() |
東京メトロ銀座線 |
---|---|
![]() |
東京都台東区上野7-1-1 |
![]() |
改札階 改札外昭和通り北方面出口改札付近 |
![]() |
どちらでもない | 小便器の数 | 3個 |
---|---|---|---|
洗面器の数 | 3個 | ||
ハンドドライヤー | なし | ||
ペーパータオル | なし | ||
ちり紙販売機 | なし | ||
![]() |
どちらでもない | 和式個室の数 | 1個 |
洋式個室の数 | 2個 | ||
車椅子対応 | なし | ||
![]() |
紙常備 | 常備あり | |
ウォッシュレット | なし | ||
流水音発生器 | なし | ||
便座シート | なし | ||
便座消毒液 | なし | ||
荷物掛け | あり | ||
荷物置き | なし | ||
チャイルドシート | なし | ||
![]() |
8時台 |