総合評価 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
---|---|---|
きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
に お い | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
新 し さ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
明 る さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
空き具合 | 8.0pt |
2号車寄り車端部
JR常磐線 | |
東京都(列車内) | |
10号車 9号車寄り車端部 11号車 12号車寄り車端部 |
全体の広さ | どちらでもない | 小便器の数 | なし |
---|---|---|---|
洗面器の数 | 1個 | ||
ハンドドライヤー | なし | ||
ペーパータオル | なし | ||
ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ | どちらでもない | 和式個室の数 | 1個 |
洋式個室の数 | なし | ||
車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 | 紙常備 | 常備あり | |
流水音発生器 | なし | ||
荷物掛け | なし | ||
荷物置き | なし | ||
チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 | 特になし | ||
※このトイレは男女共用トイレです。 |