| 総合評価 | 8.8pt | ★★★★★★★★★☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
| に お い | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 新 し さ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
| 明 る さ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
| 空き具合 | 9.0pt | ![]() |
建物内中央部
![]() |
パブリック > 税務署 |
|---|---|
![]() |
東京都千代田区神田錦町3丁目3 |
![]() |
地上2階 建物内中央部 |
全体の広さ |
どちらでもない | 小便器の数 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 洗面器の数 | 2個 | ||
| ハンドドライヤー | あり | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | なし |
| 洋式個室の数 | 3個 | ||
| 車椅子対応 | あり | ||
個室の設備 |
紙常備 | 予備あり | |
| ウォッシュレット | あり | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | あり | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 |
特になし | ||