| 総合評価 | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| に お い | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 新 し さ | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 明 る さ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 空き具合 | 4.0pt | ![]() |
施設の並び(駐車場の正面突き当り)
![]() |
パーキングエリア > パーキングエリア |
|---|---|
![]() |
埼玉県東松山市田木 |
全体の広さ |
とても広い | 小便器の数 | 20個以上 |
|---|---|---|---|
| 洗面器の数 | 20個以上 | ||
| ハンドドライヤー | あり | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | 2個 |
| 洋式個室の数 | 12個 | ||
| 車椅子対応 | あり | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| ウォッシュレット | あり | ||
| 流水音発生器 | あり | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | あり | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | あり | ||
最混雑時間 |
13時台 | ||