| 総合評価 | 8.2pt | ★★★★★★★★☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| に お い | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 新 し さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 明 る さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 空き具合 | 9.0pt | ![]() |
国立競技場出口方面改札内奥
![]() |
都営大江戸線 |
|---|---|
![]() |
東京都新宿区霞ヶ丘町10-3 |
![]() |
改札階 JR乗り換え(東京体育館方面)改札内コンコース |
全体の広さ |
どちらでもない | 化粧スペース | なし |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | なし | ||
| 洗面器の数 | 5個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ナプキン販売機 | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | 4個 |
| 洋式個室の数 | 1個 | ||
| 車椅子対応 | あり | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| ウォッシュレット | なし | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | あり | ||
最混雑時間 |
特になし | ||