| 総合評価 | 7.6pt | ★★★★★★★★☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| に お い | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 新 し さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 明 る さ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 空き具合 | 8.0pt | ![]() |
入口の突き当り右
![]() |
ショップ・レストラン > ファミリーレストラン |
|---|---|
![]() |
埼玉県春日部市内牧2170 |
全体の広さ |
狭い | 化粧スペース | あり |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | あり | ||
| 洗面器の数 | 1個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | あり | ||
| ナプキン販売機 | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | なし |
| 洋式個室の数 | 1個 | ||
| 車椅子対応 | あり | ||
個室の設備 |
紙常備 | 予備あり | |
| ウォッシュレット | あり | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | あり | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | あり | ||
最混雑時間 |
12時台 | ||