トップページ > ぐるる宮代(宮代総合運動公園) トイレ情報
| 総合評価 | 6.8pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| に お い | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 新 し さ | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 明 る さ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
| 空き具合 | 8.0pt | ![]() |
正面階段上がり右側
![]() |
レジャー > プール , 球場・競技場 |
|---|---|
![]() |
埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸1834 |
![]() |
地上1階 正面入口入り右側 |
全体の広さ |
広い | 化粧スペース | あり |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | なし | ||
| 洗面器の数 | 3個 | ||
| ハンドドライヤー | あり | ||
| ペーパータオル | あり | ||
| ナプキン販売機 | あり | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
狭い | 和式個室の数 | 4個 |
| 洋式個室の数 | 2個 | ||
| 車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| ウォッシュレット | なし | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | なし | ||
| 便座消毒液 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 |
特になし | ||