各車両車端部
![]() |
JR東北本線 , JR奥羽本線 , JR函館本線 |
|---|---|
![]() |
東京都(列車内) |
全体の広さ |
狭い | 化粧スペース | なし |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | なし | ||
| 洗面器の数 | 2個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ナプキン販売機 | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
狭い | 和式個室の数 | 1個 |
| 洋式個室の数 | 1個 | ||
| 車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| ウォッシュレット | なし | ||
| 流水音発生器 | なし | ||
| 便座シート | あり | ||
| 便座消毒液 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 |
特になし | ||
| ※このトイレは男女共用トイレです。 | |||