トップページ > 上野駅 トイレ情報
| 総合評価 | 3.8pt | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 4.0pt | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| に お い | 3.0pt | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 新 し さ | 2.0pt | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 明 る さ | 4.0pt | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 空き具合 | 6.0pt | ![]() |
改札外昭和通り北方面出口改札付近
![]() |
東京メトロ日比谷線 , 東京メトロ銀座線 |
|---|---|
![]() |
東京都台東区東上野3-19-6 |
![]() |
改札階 浅草寄りJR・日比谷線乗り換え改札付近 |
全体の広さ |
どちらでもない | 化粧スペース | なし |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | なし | ||
| 洗面器の数 | 4個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ナプキン販売機 | あり | ||
| ちり紙販売機 | あり | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | 5個 |
| 洋式個室の数 | なし | ||
| 車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| 流水音発生器 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 |
特になし | ||