トップページ > 東武動物公園駅 トイレ情報
| 総合評価 | 4.8pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| きれいさ | 2.5pt | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| に お い | 4.0pt | ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 新 し さ | 3.0pt | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 明 る さ | 6.5pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
| 空き具合 | 8.0pt | ![]() |
改札内コンコース2・3番線ホーム行き改札側
![]() |
東武伊勢崎線 , 東武日光線 |
|---|---|
![]() |
埼玉県南埼玉郡宮代町百間2-3-24 |
![]() |
ホーム階 4・5番線(下り)ホーム後方 |
全体の広さ |
とても広い | 化粧スペース | あり |
|---|---|---|---|
| 授乳スペース | なし | ||
| 洗面器の数 | 4個 | ||
| ハンドドライヤー | なし | ||
| ペーパータオル | なし | ||
| ナプキン販売機 | なし | ||
| ちり紙販売機 | なし | ||
個室の広さ |
どちらでもない | 和式個室の数 | 5個 |
| 洋式個室の数 | なし | ||
| 車椅子対応 | なし | ||
個室の設備 |
紙常備 | 常備あり | |
| 流水音発生器 | なし | ||
| 荷物掛け | あり | ||
| 荷物置き | なし | ||
| チャイルドシート | なし | ||
最混雑時間 |
7時台 | ||