トップページ > 検索結果
現在の条件 | [カテゴリ] 名所・景勝地 |
---|
全 13 件1~10 件目のスポットを表示しています |
1 | 2 | 次 >> |
全 2 ページ |
名所・景勝地 > 国立公園 , 名所
北海道斜里郡斜里町ウトロ
列車でのアクセス
JR釧網本線 知床斜里駅から路線バス90分
車でのアクセス
道央自動車道 上川層雲峡ICから約240分
総合評価 | 7.6pt | ★★★★★★★★☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 8.5pt | ★★★★★★★★★☆ |
アクセス | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
きれいさ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
混み具合 | 7.5pt | ★★★★★★★★☆☆ |
プライス | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
名所・景勝地 > 名所
北海道稚内市宗谷岬
列車でのアクセス
JR宗谷本線 稚内駅から路線バス50分
車でのアクセス
道央自動車道 士別剣淵ICから約240分
総合評価 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |
アクセス | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
きれいさ | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
混み具合 | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
プライス | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |
名所・景勝地 > 名所 , 公園 , キャンプ場
北海道枝幸郡浜頓別町浜頓別
列車でのアクセス
JR宗谷本線 音威子府駅から路線バス80分
車でのアクセス
道央自動車道 士別剣淵ICから約240分
総合評価 | 6.8pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
アクセス | 3.0pt | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
きれいさ | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
混み具合 | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
プライス | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
名所・景勝地 > 名所
北海道斜里郡斜里町ウトロ西
列車でのアクセス
JR釧網本線 知床斜里駅から路線バス40分
車でのアクセス
道央自動車道 上川層雲峡ICから約240分
総合評価 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
アクセス | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
きれいさ | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
混み具合 | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
プライス | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |
名所・景勝地 > 名所
北海道根室市納沙布
列車でのアクセス
JR根室本線 根室駅から路線バス40分
車でのアクセス
道東自動車道 浦幌ICから約240分
総合評価 | 7.2pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
アクセス | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
混み具合 | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
プライス | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |
名所・景勝地 > 名所 , キャンプ場
北海道厚岸郡浜中町湯沸
列車でのアクセス
JR根室本線 浜中駅から路線バス20分
車でのアクセス
道東自動車道 浦幌ICから約240分
総合評価 | 7.4pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
アクセス | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
きれいさ | 5.0pt | ★★★★★☆☆☆☆☆ |
混み具合 | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
プライス | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |
名所・景勝地 > 名所 , 道の駅
北海道苫小牧市字植苗150−3
列車でのアクセス
JR室蘭本線 植苗駅から路線バス40分
車でのアクセス
日高自動車道 沼ノ端西ICから約35分
総合評価 | 7.4pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
アクセス | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
混み具合 | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
プライス | 8.0pt | ★★★★★★★★☆☆ |
名所・景勝地 > 名所
長野県東御市大字和
列車でのアクセス
しなの鉄道 大屋駅からタクシー20分
車でのアクセス
上信越自動車道 東部湯の丸ICから約30分
総合評価 | 7.8pt | ★★★★★★★★☆☆ |
---|---|---|
お薦め度 | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
アクセス | 6.0pt | ★★★★★★☆☆☆☆ |
きれいさ | 7.0pt | ★★★★★★★☆☆☆ |
混み具合 | 9.0pt | ★★★★★★★★★☆ |
プライス | 10.0pt | ★★★★★★★★★★ |